直流供电(默认) | DC10-30V |
最大功耗 | ≤2W |
工作温湿度 | -40℃~60℃,0~95%RH(非结露) |
测频范围 | 400-7000Hz |
激励电压 | 30-180V |
频率误差 | ±0.05Hz(@800Hz,52%RH,21.2℃) |
频率分辨率 | 0.01Hz |
数据更新间隔 | 默认3600秒,采集间隔可设置 |
支持温度传感器类型 | 热敏电阻或DS18B20(两线制) |
热敏电阻采集范围 | 1-10KΩ(其他范围支持定制) |
温度分辨率 | 0.1℃ |
默认线缆长度 | 60cm,线缆长度可按要求定制 |
外形尺寸 | 175*102.18*42.0(单位:mm) |
输出信号 | 4G或网口(二选一)、RS485(Modbus协议) |
安装方式 | 壁挂或卡轨安装 |
接线类型 | 可插拔端子 |
RS- | 公司代号 | |||||
ZXCJ- | 振弦式传感器采集器 | |||||
TD8- | 8通道振弦式信号采集(温度+频率) | |||||
N01- | 485信号输出 | |||||
4G- | 4G数据上传 | |||||
ETH- | 网口数据上传 | |||||
A- | 标准版 | |||||
1 | 外观 |
多通道振弦式传感器采集仪(TD8)使用说明书
485型设备资料包
产品选型手册
蓝牙配置工具(请使用QQ或浏览器扫描下方二维码):