参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
供电 | AC220±20V | 220V AC交流供电 |
数据上传接口 | 4G | 通过4G方式上传数据 |
数据采集通信接口 | RS-485 | 采用ModBus-RTU协议采集传感器的数据,最长通信距离≥1500米 |
点阵LED屏显示 | LED屏显示接口 | 搭配128*64点阵的双色屏 |
32路继电器输出(选配) | 继电器干接点输出 |
继电器容量:250VAC/30VDC 5A 可用作远程控制或自动控制 |
数据上传间隔 | 20s~65535s可设 | 默认数据上传间隔300s |
RS- | 公司代号 | ||||
SQXZ- | 多功能LED显示屏 | ||||
M- | M系列 | ||||
LED- | 带LED显示屏 | ||||
4G | 4G上传 |