参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
通信接口 | 4G(选配) | 中国移动、中国联通或中国电信的手机网络 |
RJ485网口(选配) | 支持静态IP地址、IP地址自动获取功能、支持跨网关、域名解析 | |
RS-485从站接口 | 通过RS-485上传数据(可选择规约) | |
采集接口 | 4~20mA采集接口 | 接入4~20mA测点 |
RS-485主站接口 | 接入RS-485测点(可选择规约) | |
4路继电器输出 | 继电器干接点输出 |
继电器带负载能力:250VAC 5A/ 30V DC 5A 本继电器可关联到任意通道的上下限,用作报警或自动控制,常开常闭可选 |
数据上传间隔 | 5s~65535s | 设0时为默认30s |
内置存储容量 | 13万条 | 内置存储,最多可存储13万条 |
主从RS485接口通信距离 | ≥2000m | 采用0.5平方的RVV线缆最远通信距离可达2000m,最多可接32个测点 |
供电范围 | AC220V±15% | 频率50~60Hz |
参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
通信接口 | 4G(选配) | 中国移动、中国联通或中国电信的手机网络 |
RJ45网口(选配) | 支持静态IP地址、IP地址自动获取功能、支持跨网关、域名解析 | |
RS-485从站接口 | 通过RS-485上传数据(可选择规约) | |
LED屏接口 | 通过LED屏实时显示通道状态 | |
采集接口 | 4~20mA采集接口 | 接入4~20mA测点 |
RS-485主站接口 | 接入RS-485测点(可选择规约) | |
遥信采集接口 | 接入遥信测点 | |
4路继电器输出 | 继电器干接点输出 |
继电器带负载能力:250VAC 5A/ 30V DC 5A 本继电器可关联到任意通道的上下限,用作报警或自动控制,常开常闭可选 |
数据上传间隔 | 5s~65535s | 设0时为默认30s |
内置存储容量 | 13万条 | 内置存储,最多可存储13万条 |
主从RS485接口通信距离 | ≥2000m | 采用0.5平方的RVV线缆最远通信距离可达2000m,最多可接32个测点 |
供电范围 | AC220V±15% | 频率50~60Hz |
RS- | 公司代号 | ||||
GAS- | 气体报警控制器 | ||||
100- | 100系列 | ||||
200- | 200系列 | ||||
N01- | 485上传数据 | ||||
4G- | 485+4G上传数据 | ||||
ETH- | 485+RJ45网口上传数据 | ||||
空 | 无人体红外探测 | ||||
A | 带人体红外探测(仅支持200系列) |