参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
通信接口 | 485接口 | 通过485方式上传数据 |
油烟值 | 0~40mg/m³ | 数值分辨率0.01mg/m³ |
颗粒物值 | 0~40mg/m³ | 数值分辨率0.01mg/m³ |
非甲烷总烃 | 0~20mg/m³ | 数值分辨率0.01mg/m³ |
采样气体温度 | -20~80℃ | 被测量气体的温度 |
监测仪工作温度 | -20~60℃ | 指主机电路的工作温度 |
功耗 | ≤0.9W | 峰值功耗0.9W |
供电 | 12-30V宽直流 | 12-30V宽直流 |
RS- | 公司代号 | |||
LB1- | 油烟监测仪 | |||
N01- | RS485传输(标准ModBus-RTU协议) | |||
FL |
法兰安装 |