■ 采用高品质进口温湿度传感器进行温湿度数据测量。
■ 支持动态域名解析DNS。
■ 采用WIFI无线传输,借助现场网络轻松联网上传数据。
■ 免费平台管理设备,实时查看数据。
■ 设备采用低功耗大液晶屏,可现场实时查看温度。
■ 设备内置蜂鸣器,实现超高低温报警。
■ 设备内置大容量锂电池可内置电池或外接电源供电
■ 设备带内部存储功能,可存储6.5万条数据
■ 设备支持连接 2.4GHz 以及 5GHz 频段 WIFI。
设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
平均功耗 | 11.9mW(10min上传一次) | ||
通信接口 | 标准WIFI无线(2.4GHz/5GHz) | ||
WIFI通信参数 | 支持802.11a/b/g/n无线标准 | ||
WIFI加密性能 | 支持WPA/WPA2 安全模式 | ||
变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | ||
探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | ||
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | ||
上传数据间隔 | 默认10min(无外接电源) | ||
探头个数 | 2~4路(默认4路) | ||
测量精度 | 温度 | 普通精度 | ±0.5℃(25℃) |
高精度 | ±0.2℃(25℃) | ||
湿度 | 普通精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
高精度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | ||
电池供电时长 | 45天(10min上传一次) | ||
温度刷新时间 | 10s | ||
内部存储 | 记录周期可设置,容量65000组 |
RS- | 公司代号 | |||||
WS- | 温湿度变送器 | |||||
WIFI5- | WIFI 方式上传(2.4GHz/5GHz ) | |||||
C3- | COS03壳体 | |||||
Y2 | 二路温湿度探头 | |||||
Y3 | 三路温湿度探头 | |||||
Y4 | 四路温湿度探头 | |||||
5 | 外延精装探头 | |||||
C | 外延圆形不锈钢温湿度探头 |
WIFIC3型多探头温湿度变送记录仪用户手册
产品选型手册
蓝牙配置工具(使用QQ或浏览器扫描下方二维码下载):