设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
通信接口 | 标准WIFI无线(2.4GHz) | ||
WIFI通信参数 | 支持802.11b/g/n无线标准 | ||
WIFI加密性能 | 支持支持 WPA/WPA2 安全模式 | ||
测量范围 | 温度 | 探头内置型 | -20~+60℃ |
探头外置型 | -40~+80℃ | ||
湿度 | 0~100%RH | ||
测量精度 | 温度 | ±0.5℃(25℃) | |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | ||
工作时长 | 1次充满电设备可连续工作14天,外接电源可长期连续工作 | ||
充电时长 | 6小时充满电量 |
RS- |
|
公司代号 |
|||
|
WS- |
|
温湿度变送器 |
||
|
WIFI- |
|
WIFI模式上传数据 |
||
|
C4- |
|
COS04设备 |
||
|
0 |
外置探头 |
|||
5 |
外延探头 |