供电 | 5V外接电源或内置电池 | |
配置 | NFC配置,提供中性NFC配置软件 | |
A准精度 |
湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.4℃(25℃) | |
B准精度 (默认) |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
设备元件耐温及湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非结露) | |
探头工作温度 | -40℃~+80℃ | |
探头工作湿度 | 0~100%RH | |
温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
湿度显示分辨率 | 0.1%RH | |
温湿度刷新时间 |
2s(外部电源供电) 120s(电池供电时典型值) |
|
长期稳定性 |
湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y | |
响应时间 |
温度 | ≤25s(1m/s风速) |
湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
输出信号 | LoRa扩频通信 | |
主动上传模式参数 RS-WS-LORA-*-6C |
续航 | 8个月(2min上传一次数据) |
室内 | 可穿3~4堵混凝土墙 | |
室外 | 视距大于3000m | |
数据上传频率最低可设2min,步长值:2 | ||
主动上传模式参数 (测点上传频率1min) RS-WS-LORA-*-6CN (可通过按键修改) |
续航 | 6个月(3min上传一次数据) |
室内 | 可穿3~4堵混凝土墙 | |
室外 | 视距大于3000m | |
数据上传频率最低可设1min,步长值:1 | ||
主机问询模式参数 (低功耗模式) RS-WS-LORA-*-6CN (默认工作模式) |
续航 | 4-6个月(3min上传一次数据,可控) |
室内 | 可穿1~2堵混凝土墙 | |
室外 | 视距大于2000m | |
电池供电数据上传频率最低可设1min,搭配电源适配器可实现秒级上传 | ||
报警功能 | 内置蜂鸣器 |
RS- | 公司代号 | |||||
WS- | 温湿度变送传感器 | |||||
LORA- | LoRa扩频通信 | |||||
DCS- | 内置电池带存储 | |||||
DC- | 内置电池不带存储 | |||||
6C- | 大液晶壳 | |||||
6CN- | 大液晶壳(带存储功能) | |||||
4 | 外置精装探头 | |||||
5 | 外延精装探头 | |||||
THZ50 | 不锈钢温湿度探针 |
LORA温湿度变送记录仪使用说明书
产品选型手册
NFC配置工具(使用QQ或浏览器扫描下方二维码下载):