供电 | 10~30VDC | |
功耗 | 0.5W(平均功耗) | |
通信接口 | GPRS/GSM,中国移动或中国联通的手机网络 | |
数据上传 | GPRS进行数据上传,数据上传间隔10s-1000s可设 | |
参数设置 | 短信参数设置,支持中英文混合短信 | |
报警功能 | 温湿度越限短信报警、振铃语音报警、市电断电来电短短信报警、振铃语音报警;就地声光报警 | |
内部存储 | 记录周期1分-24小时可设置,记录容量:65000组 | |
A准精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.4℃(25℃) | |
B准精度 (默认) |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
探头温度量程 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | |
探头湿度量程 | 0%RH-100%RH | |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y | |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
湿度显示分辨率 | 0.1%RH | |
温湿度刷新时间 | 1s | |
保温时间 | 26h | |
备用电池工作时间 | 壁挂式 | ≥6天 |
嵌入式 | ≥16天 |
RS- |
|
公司代号 |
||
|
BWX- |
|
保温箱 |
|
|
52- |
|
52L |
|
80- |
|
80L |
||
|
Q |
嵌入式保温箱 |
||
B |
壁挂保温箱 |