供电 | 10~30VDC | |
平均功耗 |
0.5W 带GPS定位:0.62W |
|
通信接口 | 4G,中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 | |
数据上传 | 4G进行数据上传,数据上传间隔5s-10000s可设 | |
参数设置 | 短信参数设置,支持中英文混合短信 | |
报警功能 | 温湿度越限短信报警、振铃语音报警、市电断电来电短短信报警、振铃语音报警;就地声光报警 | |
内部存储 | 记录周期1分-24小时可设置,记录容量:65000组 | |
A准精度 |
湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.4℃(25℃) | |
B准精度 (默认) |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | |
探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y | |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
湿度显示分辨率 | 0.1%RH | |
温湿度刷新时间 | 1s | |
备用电池工作时间 |
≥20h 带GPS定位:≥16h |
RS- | 公司代号 | |||
YS- | 车载设备 | |||
4G- | 4G方式上传 | |||
B | 温湿度记录仪 | |||
B-GPS | 温湿度记录仪(GPS定位) |