产品采用高性能MEMS芯片,测量精度高,抗干扰能力强;
产品采用NB-IOT网络上传,全程免布线;
可实时上传温度、三轴振动速度、电量、信号等数据;
产品超低功耗,最长使用寿命可长达3年;
对插锂亚电池,可自行购买、更换;
产品提供螺纹安装及磁吸安装等方式;
可测量三轴振动速度等参数;
可测量电机表面温度;
外壳整体采用铝合金材质;
提供免费平台供用户使用,界面完全中性,支持二次开发。
供电 | 内置电池供电(3.6V对插锂亚电池) |
续航时间 | 使用寿命可达3年(上传间隔1小时) |
数据上传间隔 | 最短上传间隔可设2分钟 |
防护等级 | IP67 |
频率范围(Hz) | 10-1600/10-5000(可选) |
振动测量方向 | 三轴 |
采集器电路工作环境 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH |
变送器触点承受温度范围 | -40-150℃(默认85℃) |
振动速度测量范围(mm/s) | 0-50 |
振动速度测量精度(mm/s) | ±1.5% FS(@1kHz,10mm/s) |
振动速度显示分辨率(mm/s) | 0.1 |
温度量程 | -40℃-150℃ |
温度显示分辨率(℃) | 0.1 |
信号输出 | NB-IoT网络上传 |
外壳材质 | 铝合金 |
安装方式 | 螺纹、磁吸(可选) |
配置方式 | 蓝牙配置,提供中性配置软件 |
RS- | 公司代号 | ||||
WZ3- |
温度+振动(三轴)变送器 (频率响应范围10-1600Hz) |
||||
WZ3A- |
温度+振动(三轴)变送器 (振动响应频率10-5000Hz) |
||||
NB- | NB-IoT网络上传 | ||||
1- | 一代外观 | ||||
M8 | M8外螺纹 | ||||
M5 | M5外螺纹 | ||||
CX | 磁吸安装 |