采用先进的生产工艺,采用不锈钢作为防护外壳,防护性及抗干扰能力强。
采用高密封性材料,设备不受污泥、污染物、沉淀物等外界环境因素影响。
采样精度与设备长度无关,不同长度的水尺测量精度保持不变,均为1cm。
可选太阳能供电(20W/6Ah、30W/20Ah两种可选)。
485型:
直流供电(默认) | DC 10~30V | |
水位测量精度 | 1cm(全量程等精度) | |
分辨率 | 1cm | |
输出方式 | RS485(ModBus协议) | |
参数设置 | 用提供的配置软件通过485接口进行配置 | |
主机最大功耗 | RS485输出 | 0.8W |
单节水尺最大功耗 | 0.05W | |
量程 |
默认长度1.5米 其余长度可以定制(支持0.5米的倍数长度) |
|
安装方式 | 壁挂式 | |
开孔尺寸 | 65mm | |
打孔尺寸 | 6mm | |
防护等级 | 主机 | IP54 |
从机 | IP68 |
直流供电(默认) | DC 10~30V | ||
水位测量精度 | 1cm(全量程等精度) | ||
分辨率 | 1cm | ||
输出方式 | 电流输出 | 4~20mA | |
电压输出 | 0~5V/0~10V | ||
模拟量负载能力 | 电流输出 | ≤600Ω | |
电压输出 | 输出电阻≤250Ω | ||
参数设置 | 请联系技术人员提前配置 | ||
主机最大功耗 | 1.2W | ||
单节水尺最大功耗 | 0.05W | ||
量程 |
默认长度1.5米 其余长度可以定制(支持0.5米的倍数长度) |
||
安装方式 | 壁挂式 | ||
开孔尺寸 | 65mm | ||
打孔尺寸 | 6mm | ||
防护等级 | 主机 | IP54 | |
从机 | IP68 |
直流供电(默认) | DC 10~30V | |
水位测量精度 | 1cm(全量程等精度) | |
分辨率 | 1cm | |
通信接口 | 4G,中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 | |
数据上传 | 4G进行数据上传,数据上传间隔20-65535s可设 | |
参数设置 | 用提供的配置软件通过USB接口进行配置 | |
主机最大功耗 | 1W | |
单节水尺最大功耗 | 0.05W | |
量程 |
默认长度1.5米 其余长度可以定制(支持0.5米的倍数长度) |
|
安装方式 | 壁挂式 | |
开孔尺寸 | 65mm | |
打孔尺寸 | 6mm | |
防护等级 | 主机 | IP54 |
从机 | IP68 |
RS- | 公司代号 | ||||
DR- | 电子水尺设备 | ||||
N01- | 485方式 | ||||
I20- | 4-20mA方式 | ||||
V05- | 0-5V方式 | ||||
V10- | 0-10V方式 | ||||
4G- | 4G方式 | ||||
2- | 圆管外壳 | ||||
6A | 太阳能供电(20W/6Ah) | ||||
20A | 太阳能供电(30W/20Ah) | ||||
空 | 电源供电 |