供电电压 | 10-30V DC |
功率 | 0.35W |
定位显示 | LCD屏显示 |
精确度 | ±(漏水绳长度的0.5%+0.5m) |
继电器带载能力 | 250V 10A |
串行接口 | 标准ModBus-RTU通信 |
工作环境 | -30~60℃,10~95%RH(非结露) |
储存环境 | -20~50℃,10~95%RH(非结露) |
安装方式 | 35轨道安装 |
RS- | 公司代号 | ||||
SJ- | 水浸变送器 | ||||
DW- | 定位式 | ||||
N01R01 |
RS485输出 无源继电器 |
||||
1 | 外壳 |