参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
供电 | 外部电源供电 | 220V AC交流电 |
太阳能供电 |
配套我公司太阳能电池板和蓄电池 (太阳能电池板35W,蓄电池续航时间7天左右) |
|
数据上传接口 | 4G | 通过4G方式上传数据 |
ModBus-RTU 从站接口 | 支持外部设备通过ModBus-RTU协议问询监控主机中的数据。 | |
数据采集通信接口 | 主RS485接口 | 能够采集485接口的变送器的数据,最长通信距离≥1500m |
点阵LED屏显示接口 | LED屏显示接口 | 默认搭配96*48点阵的室外屏 |
2路继电器输出(选配) | 继电器干接点输出 |
继电器容量:250VAC/30VDC 5A 可用作远程控制 |
数据上传间隔 | 20s~65535s | 上传间隔20s~65535s可设,默认300s |
RS- | 公司代号 | ||||
FQXZ- | 气象监控主机 | ||||
M- | M系列 | ||||
LED- | 带LED显示屏 | ||||
Y- | 外接电源供电 | ||||
空 | GPRS上传 | ||||
4G | 4G上传 |
农业温室气象站RS-FQXZ-M使用说明书
产品选型手册
蓝牙配置工具(使用QQ扫描下方二维码下载):