参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
数据上传和导出方式 | 4G | 通过4G方式上传数据 |
ModBus-RTU 从站接口 | 支持外部设备通过ModBus-RTU协议问询设备中的数据。 | |
U盘 | U盘导出 | |
4G数据上传间隔 | 20s~65535s | 数据上传间隔20s~65535s可设(默认300s) |
供电方式 | 锂电池 | 12000mAh锂电池 |
电源供电 | 使用24V电源适配器 | |
太阳能供电 | 配套便携式太阳能电池板 | |
续航时间 | 带触摸屏 | ≤36h(此条件只满足特定的配置方式) |
不带触摸屏 | ≤50h(此条件只满足特定的配置方式) | |
数据存储 | 52万条 | |
精度 | 风速 | ±(0.2m/s±0.02*v)(v为真实风速) |
风向 | ±3° | |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
大气压力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪声 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz | |
PM2.5 |
颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m³、25℃、50%RH) |
|
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
光照强度 | ±7%(25℃) | |
太阳总辐射 | ≤±3%@150W/m² | |
量程 | 风速 | 0~60m/s |
风向 | 0~359° | |
湿度 | 0%RH~99%RH | |
温度 | -40℃~+80℃ | |
大气压力 | 0-120kPa | |
噪声 | 30dB~120dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m³ | |
CO2 | 0-5000ppm | |
光照强度 | 0~20万Lux | |
太阳总辐射 | 0~1800W/m² | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y | |
大气压力 | -0.1kPa/y | |
噪声 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
光照强度 | ≤5%/y | |
太阳总辐射 | ≤±3% | |
温湿度响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
响应时间 | 风速 | 1s |
风向 | 0.5s | |
大气压力 | ≤2s | |
噪声 | ≤3s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
CO2 | 90%阶跃变化时一般小于180s | |
光照强度 | ≤2 | |
太阳总辐射 | ≤10s | |
光学雨量参数 | 典型精度 | ±5%(来自于仁科实验室数据) |
分辨率 | 标准 0.1mm | |
最大瞬时雨量 | 24mm/min | |
感雨直径 | 6cm |
RS- | 公司代号 | |||||
MSQXZ- | 便携式气象站 | |||||
M7- | 便携式三角支架 | |||||
Y- | 市电供电,内置锂电池 | |||||
DC-12- | 60W便携式太阳能供电 | |||||
4G- | 4G方式上传 | |||||
空 | 不带触摸屏 | |||||
HMI | 带触摸屏 |
便携式气象站使用说明书
产品选型手册
蓝牙配置工具(使用QQ或浏览器扫描下方二维码下载):