■采用半导体传感器,稳定耐用。
■量程0-2000ppm、0~10000ppm可选,其他量程亦可定做。
■测量精度高,可达±5%FS以内,重复性可达2%以内。
■可选配高品质OLED显示屏,现场可直接查看数值,夜晚亦可清晰显示。
■现场供电采用10~30V直流宽压供电,可适应现场多种直流电源。
■产品采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级高可应用于恶劣的现场环境。
供电电源 | 10~30V DC |
输出信号 | 485 |
功耗 | 0.9W |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
压力范围 | 90~110kPa |
稳定性 | ≤2%信号值/月 |
烟雾零点漂移(-20~40℃) | ±3%FS |
重复性 | ≤2% |
使用寿命 | ≥12个月 |
量程 | 0~2000ppm、0~10000ppm |
精度 | ±5%FS(@C3H8,2000ppm、25℃、50%RH) |
分辨率 | 1ppm |
响应时间 | ≤35s |
预热时间 | ≥24h |
供电电源 | 10~30V DC |
输出信号 | 4-20mA、0-5V、0-10V |
功耗 | 0.9W |
工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
压力范围 | 90~110kPa |
稳定性 | ≤2%信号值/月 |
烟雾零点漂移(-20~40℃) | ±3%FS |
重复性 | ≤2% |
使用寿命 | ≥12个月 |
量程 | 0~2000ppm、0~10000ppm |
精度 | ±5%FS(@C3H8,2000ppm、25℃、50%RH) |
分辨率 | 1ppm |
响应时间 | ≤35s |
预热时间 | ≥24h |
供电电源 | 10~30V DC |
功耗 | 0.9W |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
压力范围 | 90~110kPa |
稳定性 | ≤2%信号值/月 |
烟雾零点漂移(-20~40℃) | ±3%FS |
重复性 | ≤2% |
使用寿命 | ≥12个月 |
量程 | 0~2000ppm、0~10000ppm |
精度 | ±5%FS(@C3H8,2000ppm、25℃、50%RH) |
分辨率 | 1ppm |
响应时间 | ≤35s |
预热时间 | ≥24h |
WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《蓝牙碰一碰配置》 |
供电电源 | 10~30V DC |
输出信号 | LORA |
功耗 | 0.9W |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
压力范围 | 90~110kPa |
稳定性 | ≤2%信号值/月 |
烟雾零点漂移(-20~40℃) | ±3%FS |
重复性 | ≤2% |
使用寿命 | ≥12个月 |
量程 | 0~2000ppm、0~10000ppm |
精度 | ±5%FS(@C3H8,2000ppm、25℃、50%RH) |
分辨率 | 1ppm |
响应时间 | ≤35s |
预热时间 | ≥24h |
RS- | 公司代号 | ||||
SMK- | 烟雾浓度变送传感器 | ||||
SMKWS- | 烟雾浓度温湿度三合一变送传感器 | ||||
N01- | RS485(ModBus协议) | ||||
I20- | 4~20mA电流输出信号 | ||||
V05- | 0~5V电压输出信号 | ||||
V10- | 0~10V电压输出信号 | ||||
WIFI- | WIFI方式上传 | ||||
4G | 4G方式上传 | ||||
LORA- | LORA方式上传 | ||||
2- | 壁挂王字壳 | ||||
OLED- | 王字壳带OLED屏幕 | ||||
2Y- | 外延型烟雾变送器 | ||||
2YOLED- | 外延型烟雾变送器带OLED 屏幕 | ||||
2000p | 量程0~2000ppm | ||||
10000p | 量程0~10000ppm |
烟雾浓度变送器用户手册(485型)
烟雾浓度变送器用户手册(模拟量型)
烟雾浓度变送器用户手册(WIFI型)
烟雾浓度变送器用户手册(LORA型)
蓝牙配置APP下载(使用QQ或浏览器扫描下方二维码下载):