供电电源 | 10~30V DC(0~10V输出型,只能24V供电) | ||||
输出信号 | RS485、4-20mA、0-5V、0-10V | ||||
功耗 | 0.25W | ||||
工作温度 | -20~50℃ | ||||
工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 | ||||
压力范围 | 90~110kPa | ||||
稳定性 | ≤2%信号值/月 | ||||
硫化氢零点漂移(-20~40℃) | ±5ppm | ||||
重复性 | ≤2% | ||||
使用寿命 | ≥24个月 | ||||
量程 | 0~100ppm | ||||
精度 | ±2ppm或±10% | ||||
分辨率 | 1ppm | ||||
响应时间 | ≤35s | ||||
预热时间 | ≥5min |
RS- | 公司代号 | ||||
H2S- | 硫化氢变送器 | ||||
N01- | 485(ModBus协议) | ||||
I20- | 4~20mA电流输出 | ||||
V05- | 0~5V电压输出 | ||||
V10- | 0~10V电压输出 | ||||
WIFI- | WIFI方式上传 | ||||
4G- | 4G方式上传 | ||||
LORA- | LoRa方式上传 | ||||
2FL- | 防水管道式外壳 | ||||
OLEDFL- |
防水管道式 带OLED显示 |
||||
100P | 量程0~100ppm |