供电电源 | 10~30V DC(0~10V输出型 只能24V供电) | ||||
输出信号 | 4~20mA、0~5V、0~10V | ||||
功耗 | 0.12W | ||||
温度测量范围 | -40℃~+80℃ | ||||
湿度测量范围 | 0~100%RH | ||||
温度精度 | ±0.5℃ | ||||
湿度精度 | ±3%RH | ||||
工作温度 | -20~50℃ | ||||
工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 | ||||
压力范围 | 91~110kPa | ||||
稳定性 | ≤7%信号值/年 | ||||
响应时间 | ≤35s | ||||
预热时间 | ≥5min | ||||
甲醛零点漂移(-20~40℃) | ≤±0.5ppm | ||||
重复性 | ≤2% | ||||
使用寿命 | ≥24个月 | ||||
精度 |
精度:±5%FS (@1ppm、25℃、50%RH) |
||||
分辨率 | 0.01ppm |
RS- | 公司代号 | ||||
CH2O- | CH2O变送器 | ||||
N01- | 485(ModBus协议) | ||||
I20- | 4~20mA电流输出 | ||||
V05- | 0~5V电压输出 | ||||
V10- | 0~10V电压输出 | ||||
WIFI- | WIFI方式上传 | ||||
4G- | 4G方式上传 | ||||
LORA- | LoRa方式上传 | ||||
2FL- | 防水管道式外壳 | ||||
OLEDFL- | 防水管道式带OLED显示 | ||||
5P | 量程0~5ppm |