供电电源 | 10~30V DC(0~10V输出型 只能24V供电) | ||||
平均功耗 | 0.18W | ||||
输出信号 | 485(ModBus协议)、4-20mA电流输出、0-5V/0-10V电压输出 | ||||
工作温度 | -20~50℃ | ||||
工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 | ||||
工作压力 | 91~111kPa | ||||
NO2分辨率 | 20ppm:0.1ppm | ||||
2000ppm:1ppm | |||||
稳定性 | ≤2%信号值/月 | ||||
响应时间 | 20ppm:≤30s | ||||
2000ppm:≤60s | |||||
预热时间 | ≥5min | ||||
检测精度 | ±5%FS | ||||
重复性 | ≤2% | ||||
零点漂移 | 20ppm:≤±0.5ppm | ||||
2000ppm:≤±20ppm |
RS- | 公司代号 | ||||
NO2- | NO2变送器 | ||||
N01- | 485(ModBus协议) | ||||
I20- | 4~20mA电流输出 | ||||
V05- | 0~5V电压输出 | ||||
V10- | 0~10V电压输出 | ||||
WIFI- | WIFI方式上传 | ||||
4G- | 4G方式上传 | ||||
LORA- | LoRa方式上传 | ||||
2FL- | 防水管道式外壳 | ||||
OLEDFL- | 防水管道式外壳带OLED显示 | ||||
20P | 量程0~20ppm | ||||
2000P | 量程0~2000ppm |