产品内置可靠、高分辨率、高精度加速度芯片。
产品内置高精度温度芯片提供全量程温度补偿,有效抗击环境干扰。
具有较宽的角度测量范围,输出信号线性度好,可满足绝大多数环境下使用。
3.6V锂亚电池供电,续航时间长达5年。
可实时上传X轴角度、Y轴角度、环境温度、电量、信号等数据。
通信距离最远可达视距3000m。
供电方式 | 3.6V锂亚电池 | |
续航时间 | 使用寿命可达5年 | |
数据上传间隔 | 最短上传间隔可设1min | |
工作温湿度 | -40℃—60℃,0—95%RH(非结露) | |
角度量程 | X轴:-30°~+30° Y轴:-30°~+30° | |
角度分辨率 | 0.001° | |
典型精度 | X、Y轴 | 静态精度±0.05° |
温度量程 | -40℃—60℃ | |
防护等级 | IP67 | |
信号输出 | LoRa无线信号 | |
外壳材质 | 铝合金、ABS塑料 | |
配置方式 | 蓝牙配置,提供中性配置软件 | |
安装方式 | 水平、垂直 | |
传输距离 | 室内市区:可穿3-4堵混凝土墙 | |
室外:视距3000m |
RS- | 公司代号 | |||
DIP- | 倾角 | |||
LORA- | LoRa无线通信 | |||
1H | 高精度 |