通信方式 | LoRa/4G(可选) |
LORA通信距离 | 视距3000m |
脉冲输出 | ±12V (持续时间:默认80ms,支持定制) |
供电 | 内置可充电锂电池,自带太阳能板充电 |
LoRa扩频通信续航 | 5个月 |
4G通信续航 | 1个月 |
续航测试条件 | 环境温度25℃、环境湿度45%RH,默认参数,每天控制3-4次,不充电 |
控制响应时间 | 小于2S |
设备元件耐温及湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非结露) |
设备配置 | 蓝牙配置,提供中性配置软件 |
防护等级 | IP65,正常安装 |
RS- | 公司代号 | |||||
WVC- | 无线阀门控制器 | |||||
VDT- | 两路脉冲输出,太阳能供电 | |||||
LORA- | LORA数据上传,搭配LORA网关使用 | |||||
4G- | 4G数据上传 | |||||
2- | 外观 | |||||
M10 |
固定式安装立杆+膨胀螺丝 (立杆直径48mm,长度1m) |
|||||
M10D |
固定式安装立杆+预埋件地笼 (立杆直径48mm,长度1m) |
|||||
DX2 | 刀型支架安装 |
无线阀门控制器(WVC)使用说明书
产品选型手册
蓝牙配置工具(使用QQ扫描下方二维码下载);