直流电源(默认) | 10-30V DC | ||
最大功耗 | 0.8W | ||
A准精度 | ±0.4℃(25℃) | ||
B准精度(默认) | ±0.5℃(25℃) | ||
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | ||
探头工作湿度 | 0~100%RH | ||
探头温度量程 | 外延圆形不锈钢探头 | -40~+80℃ | |
外延磁吸式探头 | |||
外延扁形不锈钢探头 | |||
外延四分管螺纹探头 | 默认:-40~+80℃ (最高可做 -40~+120℃) | ||
外延扁高温探头 | -40~+120℃ | ||
蝴蝶固定片 | -40~+80℃ | ||
通信协议 | ModBus-RTU通信协议 | ||
输出信号 | 485信号 | ||
温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||
温度刷新时间 | 1s | ||
温度响应时间 | ≤25s(1m/s风速) | ||
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y | |
开孔尺寸 | 105mm | ||
注:带显示产品功耗增加0.4W |
RS- | 公司代号 | ||||
WD- | 单温度变送、传感器 | ||||
N01- | RS485(ModBus-RTU协议) | ||||
2- | 壁挂王字壳 | ||||
SMG- | 壁挂数码管王字壳 | ||||
1 | 外延圆形不锈钢探头 | ||||
2 | 外延磁吸式探头 | ||||
3 | 外延扁形不锈钢探头 | ||||
4 | 外延四分管螺纹探头 | ||||
3H | 外延扁高温探头 | ||||
1G | 外延圆形不锈钢探头带蝴蝶固定片 | ||||
TZ50 | 不锈钢温度探针 |