直流供电(默认) | 10~30V DC | |
最大功耗 | 电流输出 | 0.8W |
电压输出 | 0.8W | |
默认精度 | 温度 | ±0.5℃(25℃) |
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | |
探头工作湿度 | 0~100%RH | |
探头温度量程 | 外延圆形不锈钢探头 | -40~+80℃ |
外延磁吸式探头 | ||
外延扁形不锈钢探头 | ||
外延四分管螺纹探头 | 默认:-40~+80℃ (最高可做 -40~+120℃) | |
外延扁高温探头 | -40~+120℃ | |
蝴蝶固定片 | -40~+80℃ | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
温度响应时间 | ≤25s(1m/s风速) | |
输出信号 | 电流输出 | 4~20mA |
电压输出 | 0~5V/0~10V | |
负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
电流输出 | ≤600Ω | |
开孔尺寸 | 105mm | |
注:带显示产品功耗增加0.4W |
RS- | 公司代号 | ||||
WD- | 单温度变送器、传感器 | ||||
I20- | 4~20mA电流输出 | ||||
V05- | 0~5V电压输出 | ||||
V10- | 0~10V电压输出 | ||||
2- | 壁挂王字壳 | ||||
SMG- | 壁挂数码管王字壳 | ||||
1 | 外延圆形不锈钢探头 | ||||
2 | 外延磁吸式探头 | ||||
3 | 外延扁形不锈钢探头 | ||||
4 | 外延四分管螺纹探头 | ||||
3H | 外延扁高温探头 | ||||
1G | 外延圆形不锈钢探头带蝴蝶固定片 | ||||
TZ50 | 不锈钢温度探针 |