供电 | 5V外接电源或内置电池 | ||
配置 | NFC配置,提供中性NFC配置软件 | ||
精度 | A精准度 | ±0.5℃(5%RH~95%RH,25℃) | |
B精准度 | ±0.7℃(5%RH~95%RH,25℃) | ||
温度测量量程 | 超低温探头(5L) | -100~+200℃ | |
超高温探头(5H) | 0~300℃ | ||
超宽低温探头(5WL) | -200~+200℃ | ||
设备元件耐温及湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非结露) | ||
温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||
温度刷新时间 | 2s(外部电源供电)、120s(电池供电时典型值) | ||
长期稳定性 | ≤0.1℃/y | ||
响应时间 | ≤5s(1m/s风速) | ||
输出信号 | LoRa扩频通信 | ||
传输距离 | 室内 | 可穿3~4堵混凝土墙 | |
室外 | 视距大于3000m | ||
报警功能 | 内置蜂鸣器 | ||
主动上传模式参数 RS-WS-LORA-*-6C |
续航 | 8个月(2min上传一次数据) | |
室内 | 可穿3~4堵混凝土墙 | ||
室外 | 视距大于3000m | ||
数据上传频率最低可设2min,步长值:2 | |||
主动上传模式参数 (测点上传频率1min) RS-WS-LORA-*-6CN (可通过按键修改) |
续航 | 6个月(3min上传一次数据) | |
室内 | 可穿3~4堵混凝土墙 | ||
室外 | 视距大于3000m | ||
数据上传频率最低可设1min,步长值:1 | |||
主机问询模式参数 (低功耗模式) RS-WS-LORA-*-6CN (默认工作模式) |
续航 | 4-6个月(3min上传一次数据,可控) | |
室内 | 可穿3~4堵混凝土墙 | ||
室外 | 视距大于3000m | ||
电池供电数据上传频率最低可设1min,搭配电源适配器可实现秒级上传 |
RS- | 公司代号 | |||||
WD- | 温度变送|传感器 | |||||
|
LORA- | LoRa扩频通信 | ||||
DCS- | 内置电池带存储 | |||||
DC- | 内置电池不带存储 | |||||
6C- | 大液晶壳 | |||||
6CN- | 大液晶壳(带存储功能) | |||||
5L | 超低温外置探头(-100~+200℃) | |||||
5WL | 超宽低温探头(-200~+200℃) | |||||
5H | 超高温外置探头(0~+300℃) |