供电 | 5V DC | |
额定功耗 |
不带定位:0.011W 带定位:0.1W |
|
通信接口 | 4G,手机通用网络 | |
内部存储 | 记录周期1分-24小时可设置,记录容量:65000组 | |
精装及不锈钢探头精度 | ±0.5℃(25℃) | |
超高低温探头精度 | ±0.3℃(@25℃ 60%RH) | |
变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | |
测量范围 | 精装及不锈钢探头 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ |
超低温探头 | -100℃~+200℃ | |
超高温探头 | 0~300℃ | |
超宽低温探头 | -200℃~+200℃ | |
长期稳定性 | ≤0.1℃/y | |
响应时间 | ≤25s(1m/s风速) | |
温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
备用电池工作时间 |
在默认10分钟上传一次数据的情况下: 不带GPS定位可用40天左右;带GPS定位可用8天左右 一小时上传一次数据的情况下: 不带GPS定位可用120天左右;带GPS定位可用20天左右 |
RS- | 公司代号 | |||||||
WD- | 温度变送器、传感器 | |||||||
4G- | 4G 模式上传 | |||||||
C- | 外壳代号 | |||||||
LY- | 带一键打印功能 | |||||||
Y1- | 1路探头 | |||||||
Y2- | 2路探头 | |||||||
1- | 外延圆形不锈钢单温度探头 | |||||||
5L- | 超低温探头 | |||||||
5WL- | 超宽低温探头 | |||||||
5H- | 超高温探头 | |||||||
空 | 空 | |||||||
GPS | 带GPS定位 |
RS-WD-4G-C-LY 高防护温度记录仪使用说明
产品选型手册
蓝牙配置(使用QQ扫描下方二维码下载):